Produktdetails:
|
Name: | Turbo-Kompressorwohnung | Anwendung: | Marinesoldat, Bohrung und Minenindustrie |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Lieferung: | Empfangene Zahlung |
Art: | IHI/MAN Martine Turbocharger | ||
Markieren: | Turbo-Kompressorabdeckung,Mittelgehäuse Turbos |
IHI/MAN Martine Turbocharger Reihen-Kompressor-Wohnung relativer Feuchtigkeit für Schiffs-Dieselmotor
Produkt-Einführung
Reihenturbolader relativer Feuchtigkeit einstufiger Turbine und aus zentrifugalem compresssor bestehen. Diese Reihe turbocharer kann verwendet werden, um Hochgeschwindigkeitsdieselmotorenergie 300-110kw zusammenzubringen. Reihenturbolader relativer Feuchtigkeit kann in der Marine-, bohrende und Minenindustrieanwendung weitverbreitet sein.
Anwendbare Modelle
RH1022 | RH163 |
RH1222 | RH183 |
RH133 | RH203 |
RH143 | AT14 |
Technische hauptsächlichparameter
Modell | Gesamtausmasse (Millimeter) | Gewicht | ||||
B | C | D | E | |||
RH133 | 765 | 405 | 284 | 323 | 393 | 54 |
RH143 | 908 | 456 | 316 | 361 | 458 | 146 |
RH163 | 981 | 537 | 362 | 426 | 533 | 159 |
RH183 | 1188 | 655 | 443 | 518 | 656 | 289 |
Volumen-technische Daten
Ausrüstungsbeschreibungen
Produkte kennzeichnet
Ansprechpartner: Mr. Xijia Huang
Telefon: 15826062215